語音播報
| 序號 | 項目名稱 | 第一完成人所在單位或第一完成單位 | 獎種及等級 |
| 1. | 大亞灣反應(yīng)堆中微子實驗發(fā)現(xiàn)的中微子振蕩新模式 | 高能物理研究所 | 自然科學一等獎 |
| 2. | 重離子碰撞中的反物質(zhì)探測與夸克物質(zhì)的強子譜學與集體性質(zhì)研究 | 上海應(yīng)用物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 3. | 磁電演生新材料及高壓調(diào)控的量子序 | 物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 4. | 高效不對稱碳-碳鍵構(gòu)筑若干新方法的研究 | 上海有機化學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 5. | 生物分子界面作用過程的機制、調(diào)控及生物分析應(yīng)用研究 | 上海應(yīng)用物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 6. | 氧基簇合物的設(shè)計合成與組裝策略 | 福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 自然科學二等獎 |
| 7. | 有機場效應(yīng)晶體管基本物理化學問題的研究 | 化學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 8. | 亞洲季風變遷與全球氣候的聯(lián)系 | 地球環(huán)境研究所 | 自然科學二等獎 |
| 9. | 豬日糧功能性氨基酸代謝與生理功能調(diào)控機制研究 | 亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 自然科學二等獎 |
| 10. | 氧化物阻變存儲器機理與性能調(diào)控 | 微電子研究所 | 自然科學二等獎 |
| 11. | 復雜動態(tài)網(wǎng)絡(luò)的同步、控制與識別理論與方法 | 數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 | 自然科學二等獎 |
| 12. | 納米結(jié)構(gòu)單元的宏量制備與宏觀尺度組裝體的功能化研究 | 中國科學技術(shù)大學 | 自然科學二等獎 |
| 13. | 新型核能系統(tǒng)的中子輸運理論與高效利用方法 | 合肥物質(zhì)科學研究院 | 自然科學二等獎 |
| 14. | 強韌與潤滑一體化碳基薄膜關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用 | 蘭州化學物理研究所 | 技術(shù)發(fā)明獎二等獎 |
| 15. | 復現(xiàn)高超聲速飛行條件激波風洞實驗技術(shù) | 力學研究所 | 技術(shù)發(fā)明獎二等獎 |
| 16. | 北京正負電子對撞機重大改造工程 | 高能物理研究所 | 科學技術(shù)進步獎一等獎 |
| 17. | 阿維菌素的微生物高效合成及其生物制造 | 微生物研究所 | 科學技術(shù)進步獎二等獎 |
| 18. | 三江源區(qū)草地生態(tài)恢復及可持續(xù)管理技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用 | 西北高原生物研究所 | 科學技術(shù)進步獎二等獎 |
| 19. | 國際化導向的中藥整體質(zhì)量標準體系創(chuàng)建與應(yīng)用 | 上海藥物研究所 | 科學技術(shù)進步獎二等獎 |
| 20. | 國產(chǎn)陸地衛(wèi)星定量遙感關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 遙感與數(shù)字地球研究所 | 科學技術(shù)進步獎二等獎 |
© 1996 - 中國科學院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號-1
京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號-1
京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學院 版權(quán)所有
京ICP備05002857號-1
京公網(wǎng)安備110402500047號
網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話:86 10 68597114(總機)
86 10 68597289(總值班室)